<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bookish dArktEmpLaR</title>
	<atom:link href="http://cc.geowhy.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cc.geowhy.org</link>
	<description>Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 05:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Comment on 12月月报&#8212;图版 by yaleon</title>
		<link>http://cc.geowhy.org/archives/2010/04/02/248/comment-page-1/#comment-44332</link>
		<dc:creator>yaleon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.geowhy.org/?p=248#comment-44332</guid>
		<description>好复杂的关系啊，介绍一下算法吧，嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好复杂的关系啊，介绍一下算法吧，嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12月月报&#8212;图版 by Tweets that mention 12月月报—图版 at Bookish dArktEmpLaR -- Topsy.com</title>
		<link>http://cc.geowhy.org/archives/2010/04/02/248/comment-page-1/#comment-44331</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 12月月报—图版 at Bookish dArktEmpLaR -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.geowhy.org/?p=248#comment-44331</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by geowhy. geowhy said: #geowhy 12月月报—图版: 先抱歉，因为是从黄牛的豆瓣相册里找人，找不到的就暂时没有放上去，我这有PSD格式的文件，要修改的话找我要哦。 根据12月大家互相爆料的结果。。。。可以得到此图。。。不划线的原因之一是关系网太... http://snipr.com/v7fbo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by geowhy. geowhy said: #geowhy 12月月报—图版: 先抱歉，因为是从黄牛的豆瓣相册里找人，找不到的就暂时没有放上去，我这有PSD格式的文件，要修改的话找我要哦。 根据12月大家互相爆料的结果。。。。可以得到此图。。。不划线的原因之一是关系网太&#8230; <a href="http://snipr.com/v7fbo" rel="nofollow">http://snipr.com/v7fbo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12月月报&#8212;图版 by 烽兄</title>
		<link>http://cc.geowhy.org/archives/2010/04/02/248/comment-page-1/#comment-44330</link>
		<dc:creator>烽兄</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 23:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.geowhy.org/?p=248#comment-44330</guid>
		<description>有这种人际关系自动生成软件乎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有这种人际关系自动生成软件乎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12月月报&#8212;图版 by asiapan</title>
		<link>http://cc.geowhy.org/archives/2010/04/02/248/comment-page-1/#comment-44328</link>
		<dc:creator>asiapan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.geowhy.org/?p=248#comment-44328</guid>
		<description>好吧，大家的头像放在一起看感觉真奇怪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好吧，大家的头像放在一起看感觉真奇怪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 12月月报&#8212;图版 by darktemplar</title>
		<link>http://cc.geowhy.org/archives/2010/04/02/248/comment-page-1/#comment-44327</link>
		<dc:creator>darktemplar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cc.geowhy.org/?p=248#comment-44327</guid>
		<description>请见12月各八卦贴</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请见12月各八卦贴</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
